【行李托运价格】飞机托运行李规定
2018-12-27
乘飞机对于行李的规定包括重量和尺寸,还有对所带行李的物品种类以及化妆品类的数量都是有要求的。乘机行李还分为随身行李和托运行李。例如:不能携带易燃易爆易腐等危险品。
乘机对于行李的具体要求以及注意事项:
1、随身的行李体积限制为:长宽高控制在55cm,40cm,20cm内,重量限制是头等舱5kg,可带两件,经济舱5kg,可以带一件。(需要在乘机之前预计好自己所带随身行李是否超重)
2、托运行李箱的体积限制为:长宽高控制在100cm,60cm,40cm内,重量控制在以下范围内:头等舱40kg,商务舱30kg,经济舱20kg。(需要在乘机之前预计好自己的托运行李是否超重)
3、行李内不要携带易燃易爆易腐的物品,安全出行:
行李托运价格
乘机对于行李的具体要求以及注意事项:
1、随身的行李体积限制为:长宽高控制在55cm,40cm,20cm内,重量限制是头等舱5kg,可带两件,经济舱5kg,可以带一件。(需要在乘机之前预计好自己所带随身行李是否超重)
2、托运行李箱的体积限制为:长宽高控制在100cm,60cm,40cm内,重量控制在以下范围内:头等舱40kg,商务舱30kg,经济舱20kg。(需要在乘机之前预计好自己的托运行李是否超重)
3、行李内不要携带易燃易爆易腐的物品,安全出行:
行李托运价格
配送地区 | 空运(普班) | 空运(普班) | 空运(普班) | 空运(普班) | 空运(早班) | 空运(早班) | 空运(早班) | 空运(早班) |
配送单位 | -100KG | +100KG | +500KG | 时效(小时) | -100KG | +100KG | +500KG | 时效(小时) |
上海-北京 | ¥7 | ¥3 | ¥2.50 | 24小时 | ¥7.20 | ¥3.80 | ¥3.70 | 12小时 |
上海-青岛 | ¥6 | ¥3 | ¥2.60 | 24小时 | ¥6.50 | ¥4.80 | ¥4.50 | 12小时 |
上海-厦门 | ¥6 | ¥3 | ¥2.60 | 24小时 | ¥6.50 | ¥3.00 | ¥2.80 | 12小时 |
上海-济南 | ¥6 | ¥5 | ¥4.80 | 24小时 | ¥6.80 | ¥6.70 | ¥6.50 | 12小时 |
上海-武汉 | ¥6 | ¥4 | ¥3.80 | 24小时 | ¥7.80 | ¥7.60 | ¥7.50 | 12小时 |
上海-天津 | ¥5 | ¥4 | ¥3.40 | 24小时 | ¥9.80 | ¥9.80 | ¥8.80 | 12小时 |
上海-福州 | ¥4 | ¥3 | ¥2.80 | 24小时 | ¥4.80 | ¥4.60 | ¥4.50 | 12小时 |
上海-合肥 | ¥4 | ¥3 | ¥2.80 | 24小时 | ¥4.50 | ¥4.00 | ¥3.80 | 12小时 |
上海-深圳 | ¥6 | ¥4 | ¥3.80 | 24小时 | ¥5.80 | ¥4.80 | ¥4.70 | 12小时 |
上海-广州 | ¥6 | ¥3 | ¥2.80 | 24小时 | ¥5.80 | ¥4.00 | ¥3.80 | 12小时 |
上海-郑州 | ¥7 | ¥5 | ¥4.90 | 24小时 | ¥7.80 | ¥6.90 | ¥6.80 | 12小时 |
上海-大连 | ¥5 | ¥4 | ¥3.80 | 24小时 | ¥9.80 | ¥9.50 | ¥9.40 | 12小时 |
上海-昆明 | ¥7 | ¥4 | ¥3.80 | 24小时 | ¥9.80 | ¥8.80 | ¥8.70 | 12小时 |
上海-烟台 | ¥6 | ¥4 | ¥3.80 | 24小时 | ¥8.00 | ¥6.80 | ¥6.70 | 12小时 |
上海-成都 | ¥7 | ¥6 | ¥5.50 | 24小时 | ¥8.00 | ¥6.80 | ¥6.70 | 12小时 |
上海-重庆 | ¥7 | ¥6 | ¥5.50 | 24小时 | ¥8.00 | ¥6.80 | ¥6.70 | 12小时 |
上海-贵阳 | ¥8 | ¥6 | ¥5.50 | 24小时 | ¥8.00 | ¥6.80 | ¥6.70 | 12小时 |
上海-沈阳 | ¥8 | ¥7 | ¥7.00 | 24小时 | ¥8.80 | ¥8.50 | ¥8.40 | 12小时 |
上海-长沙 | ¥6 | ¥4 | ¥3.90 | 24小时 | ¥7.80 | ¥7.50 | ¥7.50 | 12小时 |
上海-西安 | ¥9 | ¥4 | ¥4.00 | 24小时 | ¥8.80 | ¥8.00 | ¥7.90 | 12小时 |
上海-哈尔滨 | ¥7 | ¥7 | ¥6.00 | 24小时 | ¥8.70 | ¥8.60 | ¥8.50 | 12小时 |
上海-汕头 | ¥5 | ¥4 | ¥3.70 | 24小时 | ¥5.00 | ¥3.80 | ¥3.70 | 12小时 |
上海-珠海 | ¥5 | ¥4 | ¥3.70 | 24小时 | ¥5.00 | ¥3.80 | ¥3.70 | 12小时 |
上海-南昌 | ¥7 | ¥5 | ¥4.70 | 24小时 | ¥6.80 | ¥6.60 | ¥6.50 | 12小时 |
上海-长春 | ¥9 | ¥8 | ¥7.40 | 24小时 | ¥9.00 | ¥8.80 | ¥8.70 | 12小时 |
上海-石家庄 | ¥7 | ¥5 | ¥5.00 | 24小时 | ¥6.80 | ¥5.20 | ¥5.00 | 12小时 |
上海-兰州 | ¥10 | ¥10 | ¥9.40 | 24小时 | ¥9.80 | ¥9.50 | ¥9.40 | 12小时 |
上海-呼和浩特 | ¥8 | ¥5 | ¥4.80 | 24小时 | ¥7.90 | ¥7.80 | ¥7.80 | 12小时 |
上海-银川 | ¥10 | ¥10 | ¥9.40 | 24小时 | ¥9.80 | ¥9.50 | ¥9.40 | 12小时 |
上海-齐齐哈尔 | ¥9 | ¥5 | ¥4.50 | 24小时 | ¥8.80 | ¥6.00 | ¥5.80 | 12小时 |
上海-南宁 | ¥9 | ¥7 | ¥6.50 | 24小时 | ¥13.00 | ¥11.00 | ¥10.00 | 12小时 |
上海-海口 | ¥8 | ¥5 | ¥4.80 | 24小时 | ¥7.90 | ¥5.00 | ¥4.80 | 12小时 |
上海-三亚 | ¥5 | ¥4 | ¥3.70 | 24小时 | ¥7.80 | ¥4.50 | ¥4.40 | 12小时 |
上海-西宁 | ¥10 | ¥10 | ¥9.40 | 24小时 | ¥9.80 | ¥9.50 | ¥9.40 | 12小时 |
上海-包头 | ¥8 | ¥7 | ¥6.80 | 24小时 | ¥8.90 | ¥7.80 | ¥7.50 | 12小时 |
上海-乌鲁木齐 | ¥20 | ¥18 | ¥18.00 | 24小时 | ¥22.00 | ¥19.00 | ¥19.00 | 12小时 |
上海-拉萨 | ¥18 | ¥16 | ¥16.00 | 24小时 | ¥18.00 | ¥16.00 | ¥16.00 | 12小时 |
下一篇:国内货物空运